-在線(xiàn)留言 -網(wǎng)站地圖 -聯(lián)系我們 歡迎進(jìn)入鄭州水立方景觀(guān)工程有限公司官網(wǎng)! 
| 品名 | 水立方系統 | 進(jìn)口微、冷霧組件 |
| 霧化方式 | 撞擊式 | 漩流式 |
| 噴頭材質(zhì) | 316不銹鋼 | H62黃銅 |
| 噴口材質(zhì) | 紅寶石 | 不銹鋼或銅 |
| 噴孔直徑 | 0.006″ | 0.006″ |
| 水處理系統 | HP-2N技術(shù)水處理 | 無(wú)水處理或者過(guò)濾網(wǎng)處理 |
| 額定壓力 | 1000psi | 不確定 |
| 噴嘴使用壽命 | 50年 | 1200小時(shí) |
| 流量(kg/h) | 5.91 | 6.16 |
| 人體感覺(jué) | 無(wú)明顯水感 | 有明顯水感 |
| 霧化狀態(tài) | 氣霧狀(70%的霧顆粒在10微米以下) | 水霧狀(大部分霧顆粒在30-50微米) |
| 飄散范圍 | 大(飄散) | ?。ㄏ鲁粒?/td> |
| 懸浮時(shí)間 | 長(cháng) | 短 |
| 健康度 | 生物級的水處理,負離子含量達到每毫升空氣10萬(wàn)-50萬(wàn)個(gè),是普通城區的2000-5000倍 | 霧顆粒含有雜質(zhì) |
| 參與度 | 人們可以在霧中玩游,不會(huì )被濕衣 | 人們走在其中會(huì )被淋濕衣服 |
| 常規使用 | 演出舞臺、園林景觀(guān)、廣場(chǎng)公園、辦公環(huán)境(造景、除塵、降溫、增濕) | 農業(yè)、綠化澆灌噴淋 |
| 管件連接 | 內卡扣式活接,快速連接設計 | 焊接式 |
| 效果比較 | 1個(gè)噴嘴可以達到4.7-5.6立方米/分鐘 | 8-10個(gè)噴嘴才能達到這個(gè)效果 |
咨詢(xún)電話(huà)
微信咨詢(xún)